Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
projet_graviton
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projet_graviton [2006/10/11 05:04] – (ancienne révision restaurée) 127.0.0.1 | projet_graviton [2020/05/08 16:47] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{199.gif|}} | ||
| - | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | Le graviton sans doute le plus gros projet à faire dans ogame ! | ||
| - | // | + | **Le graviton est sans doute le plus gros projet à faire dans ogame !** |
| + | |||
| + | __// | ||
| D' | D' | ||
| - | Pourquoi entre 4 et 6, pour avoir gravitron vous devez avoir un laboratoire niveau 12, cela vous faudra 12 cases. De plus, en 1, vous avez 50 energie et sa diminue jusqu' | + | Pourquoi entre 4 et 6 ? |
| + | |||
| + | Pour avoir gravitron vous devez avoir un laboratoire niveau 12, cela vous faudra 12 cases. De plus, en 1, vous avez 50 energie et sa diminue jusqu' | ||
| - | Planètes 1/2/3 : température max autour de 120-125° (satellite solaire produisant 50 ou 51) | + | -Planètes 1/2/3 : température max autour de 120-125° (satellite solaire produisant 50 ou 51) |
| - | Planètes 4/5/6 : température max autour de 65° (satellite solaire produisant 35) | + | -Planètes 4/5/6 : température max autour de 65° (satellite solaire produisant 35) |
| - | Planètes 7/8/9 : température max autour de 35° (satellite solaire produisant 28-30) | + | -Planètes 7/8/9 : température max autour de 35° (satellite solaire produisant 28-30) |
| - | Planètes 10/11/12 : température max autour de 15° (satellite solaire produisant 23-25) | + | -Planètes 10/11/12 : température max autour de 15° (satellite solaire produisant 23-25) |
| - | Planètes 13/14/15 : température max autour de -40° (satellite solaire produisant très très peu) | + | -Planètes 13/14/15 : température max autour de -40° (satellite solaire produisant très très peu) |
| - | Donc plus vous serez bas, plus sa vous coutera cher a faire...pensez-y bien | + | **Donc plus vous serez bas, plus sa vous coutera cher a faire...pensez-y bien** |
| - | // | + | __// |
| Sans une défense, impossible de penser à avoir graviton... | Sans une défense, impossible de penser à avoir graviton... | ||
| - | Premièrement votre défense doit être bien équilibrée, | + | Votre défense doit être bien équilibrée, |
| - | Ceci est un stricte minimum... | + | **Ceci est un stricte minimum...** |
| * Pour calculez: le nombre de k de défense nécessaire cela vous donnera le nombre de points (un lanceur de missile est égale a 2000 métals, donc 2 points...) | * Pour calculez: le nombre de k de défense nécessaire cela vous donnera le nombre de points (un lanceur de missile est égale a 2000 métals, donc 2 points...) | ||
| - | // | + | __// |
| Vous devez avoir de bon voisins, dans le fond une planète qui ne se fait pas trop souvent espionner...et sans de gros joueur autour de vous... | Vous devez avoir de bon voisins, dans le fond une planète qui ne se fait pas trop souvent espionner...et sans de gros joueur autour de vous... | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
| Aussi 2 colonies au stricte minimum (une lune pourrait compter de colonie dans ce cas...) doit y être tres proche, maximum 10 systèmes solaires, parce que vous devrez produire du cristal en bonne quantité... | Aussi 2 colonies au stricte minimum (une lune pourrait compter de colonie dans ce cas...) doit y être tres proche, maximum 10 systèmes solaires, parce que vous devrez produire du cristal en bonne quantité... | ||
| - | // | + | __// |
| Vous devez avoir avec vos colonies près de bonne mine de cristal (23 minimum) et de deutérium (20 minimum)...Car votre deut vous ne le trouverez pas sur votre voisin.... | Vous devez avoir avec vos colonies près de bonne mine de cristal (23 minimum) et de deutérium (20 minimum)...Car votre deut vous ne le trouverez pas sur votre voisin.... | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
| Vous devez aussi avoir vos autres colonies qui produiront du cristal...meme si elles sont loin...elle peuvent vous amener plus de 50 % des ressources nécessaires... | Vous devez aussi avoir vos autres colonies qui produiront du cristal...meme si elles sont loin...elle peuvent vous amener plus de 50 % des ressources nécessaires... | ||
| - | // | + | __// |
| Vous devriez avoir un usine de robot niveau 10 et un usine de nanite niveau 3 MINIMUM car lorsque vous lancez vos SS, que la durée de construction ne dure pas des jours et des semaines... | Vous devriez avoir un usine de robot niveau 10 et un usine de nanite niveau 3 MINIMUM car lorsque vous lancez vos SS, que la durée de construction ne dure pas des jours et des semaines... | ||
| Line 48: | Line 50: | ||
| Faite vos laboratoires...Se serait décevant si vous auriez vos 300 000 énergie mais pas votre labo niveau 12 pour faire votre gravitron... | Faite vos laboratoires...Se serait décevant si vous auriez vos 300 000 énergie mais pas votre labo niveau 12 pour faire votre gravitron... | ||
| - | Des silos seraient à prévoir pour que vos mines produisent toujours... | + | **Des hangars |
| - | // | + | __// |
| C'est surement l' | C'est surement l' | ||
| Line 56: | Line 58: | ||
| Faite vos grands transporteurs un peu partout...5 sur une planète n'est pas suffisant...20 serait un minimum sur chaque planète...mais tout dépend des mines sur ces planetes.. | Faite vos grands transporteurs un peu partout...5 sur une planète n'est pas suffisant...20 serait un minimum sur chaque planète...mais tout dépend des mines sur ces planetes.. | ||
| - | // | + | __// |
| Commencez maintenant à économisez votre cristal et votre deut, il vous faudra minimum 12 M cristal à 20 millions de cristal en plus de 4 a 5 millions de deutérium... | Commencez maintenant à économisez votre cristal et votre deut, il vous faudra minimum 12 M cristal à 20 millions de cristal en plus de 4 a 5 millions de deutérium... | ||
| Line 66: | Line 68: | ||
| Allez faire du mercenariat comme par exemple, la recherche de coordonné....cela pourrait etre payant et vous coutera rien in game... | Allez faire du mercenariat comme par exemple, la recherche de coordonné....cela pourrait etre payant et vous coutera rien in game... | ||
| - | // | + | __// |
| Vosu devrez trouver un gros acheteur de métal, car votre métal est inutile lors du graviton...des Satellites solaire coûtent 2000 de cristals et 500 deutériums...Vous vendrez sans doute votre metal a taux 2.2 metals pour 1 de cristal...mais des sacrifices doivent se faire lorsque nous voulons faire gravitron... | Vosu devrez trouver un gros acheteur de métal, car votre métal est inutile lors du graviton...des Satellites solaire coûtent 2000 de cristals et 500 deutériums...Vous vendrez sans doute votre metal a taux 2.2 metals pour 1 de cristal...mais des sacrifices doivent se faire lorsque nous voulons faire gravitron... | ||
| Line 72: | Line 74: | ||
| Assurez vous de bien avoir compté vos ressources nécessaires pour faire votre graviton... | Assurez vous de bien avoir compté vos ressources nécessaires pour faire votre graviton... | ||
| - | // | + | __// |
| Vous avez votre acheteur de metal, il s'en vient vous avez compte 10 fois et vous avez le bon nombres de ressources pour faire votre graviton ? | Vous avez votre acheteur de metal, il s'en vient vous avez compte 10 fois et vous avez le bon nombres de ressources pour faire votre graviton ? | ||
| Line 82: | Line 84: | ||
| De plus vous pouvez vous avancez jusqu' | De plus vous pouvez vous avancez jusqu' | ||
| - | // | + | __// |
| Enfin vous avez 300 000 énergie, n' | Enfin vous avez 300 000 énergie, n' | ||
| - | FIN | + | **FIN** |
| - | Formule pour compter l' | + | __**Formule pour compter l' |
| 300 000 - (énergie produite par votre centrale éléctrique)= X | 300 000 - (énergie produite par votre centrale éléctrique)= X | ||
projet_graviton.1160535891.txt.gz · Last modified: 2020/05/08 16:46 (external edit)