Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
tutoriel:cartographie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tutoriel:cartographie [2007/02/17 17:40] – admin | tutoriel:cartographie [2020/05/08 17:17] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| - | Le serveur de cartographie permet de répertorier toutes les planètes dans une base de données. L'interêt | + | Le serveur de cartographie permet de répertorier toutes les planètes dans une base de données. L'intérêt |
| - | L' | + | L' |
| **Voici l' | **Voici l' | ||
| - | **Condition d' | + | **Pour obtenir |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Pour obtenir un mot de passe et un login, merci de contacter le Lt Colonel DarkNoon.** | + | |
| ===== Présentation de l' | ===== Présentation de l' | ||
| - | L' | + | L' |
| Notre Version contient les fonctions suivantes: | Notre Version contient les fonctions suivantes: | ||
| Line 53: | Line 50: | ||
| //La technique est identique pour mettre à jour les statistiques.// | //La technique est identique pour mettre à jour les statistiques.// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Barre d' | ||
| + | |||
| + | Cette barre d' | ||
| + | |||
| + | Elle nécessite Mozilla Firefox pour fonctionner : | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Installation de la barre d' | ||
| + | |||
| + | Configuration: | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel: | ||
| + | |||
| + | __**Champs à remplir: | ||
| + | **__ | ||
| + | **Serveur Ogame:** uni3.ogame.fr | ||
| + | |||
| + | **URL Plugin :** http:// | ||
| + | |||
| + | **Login :** Nom de l' | ||
| + | |||
| + | **Mot de passe :** Mot de passe correspondant au Login | ||
| + | |||
| + | Autre config (Ma mienne): | ||
| + | |||
| + | {{tutoriel: | ||
| ===== Modules ===== | ===== Modules ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Gestion d' | ==== Gestion d' | ||
| Line 62: | Line 91: | ||
| Très pratique à utiliser: il suffit de coller le rapport de combat pour enregistrer une attaque ! | Très pratique à utiliser: il suffit de coller le rapport de combat pour enregistrer une attaque ! | ||
| - | {{:sc100.jpg|:sc100.jpg}} | + | {{tutoriel:gestionattaques.jpg|}} |
| + | |||
| + | ==== AdvSpy ==== | ||
| + | |||
| + | Ce mod permet de faire des recherches parmi les Rapports d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Un très grand nombre de critères de recherches sont possibles, vous pouvez trier le résultat suivant vos préférences. | ||
| + | |||
| + | Un simulateur intégré vous aide à sélectionner les Raids à votre portée | ||
| + | parmi tous les scan que vous avez pu faire (aussi nombreux soient-ils) | ||
| + | |||
| + | De nombreuses statistiques et calculs connexes vous aident à évaluer en détail les forces ennemies. | ||
| + | |||
| + | La fonction ' | ||
| + | afin de ne pas re-raider les mêmes et pour offrir un historique à des | ||
| + | fin statistiques. | ||
| + | |||
| + | Vous avez également la possibilités de Sauvegarder puis Charger des critères de recherche et les flottes. | ||
| + | |||
| + | Screenshots : http:// | ||
| - | Faites en bon usage ! | + | Ce module est dès à présent utilisable sur notre Cartographie. |
tutoriel/cartographie.1171730454.txt.gz · Last modified: 2020/05/08 17:11 (external edit)