Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
charognard
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| charognard [2006/08/28 12:32] – créée bgzzz | charognard [2020/05/08 16:47] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ===== Mise en route : ===== | ===== Mise en route : ===== | ||
| - | Pour être efficace, il est important de développer [[Technologie ordinateur]] et [[Technologie espionnage]]. La première permet de [[sonde]]r en masse et de parralléliser les [[attaque]]s, | + | Pour être efficace, il est important de développer [[technologies: |
| ===== Première étape: répérage ===== | ===== Première étape: répérage ===== | ||
| - | Le but de cette étape est de trouver des [[inactif]]s avec des [[ressource]]s en quantité suffisante et avec très peu de [[défense]]s. La méthode " | + | Le but de cette étape est de trouver des [[inactif]]s avec des [[ressource]]s en quantité suffisante et avec très peu de [[défense]]s. La méthode " |
| - | ===== Deuxième étape: sélection des [[inactif]]s | + | |
| + | ===== Deuxième étape: sélection des inactifs | ||
| Une fois ces [[sondage]]s éffectués, | Une fois ces [[sondage]]s éffectués, | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
| 1: rapport d' | 1: rapport d' | ||
| - | '' | + | Matières premières sur XXXXXXX[x: |
| Métal: | Métal: | ||
| Deutérium: | Deutérium: | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
| Propulsion hyperespace 4 Technologie Laser 9 | Propulsion hyperespace 4 Technologie Laser 9 | ||
| Technologie Ions 5 | Technologie Ions 5 | ||
| - | Probabilité de destruction de la flotte d' | + | Probabilité de destruction de la flotte d' |
| Total des [[ressource]]s : 31517 + 7641 + 48645 = 87803 | Total des [[ressource]]s : 31517 + 7641 + 48645 = 87803 | ||
| Line 60: | Line 61: | ||
| Cette tactique est très utile pour les joueurs débutants qui peuvent très facilement grimper dans le [[classement]] car les [[inactif]]s sont nombreux. | Cette tactique est très utile pour les joueurs débutants qui peuvent très facilement grimper dans le [[classement]] car les [[inactif]]s sont nombreux. | ||
| - | Les joueurs plus avancés peuvent également tirer leur épingle du jeu, car à un niveau de [[Technologie ordinateur]] élevé, le nombre d' | + | Les joueurs plus avancés peuvent également tirer leur épingle du jeu, car à un niveau de [[technologies: |
charognard.1156761121.txt.gz · Last modified: 2020/05/08 16:46 (external edit)